Международные интеллектуальные игры Yakutia International Science Games. 1 этап Марафон: “Открываем мир”

Место Автор проекта Возрастная группа Количество проектов Сумма баллов
1 Майя Гучуа 6 класс 39 115
2 Natalya Neverova 8 класс 25 106,5
3 Никита Палферов 1 класс 27 94,5
4 Андрей Евсеев 8 класс 26 88,333
5 Александра Берсенева 6 класс 15 86
6 Илья Гришаков 2 класс 18 85,5
7 Матвей Булгаков 2 класс 17 82,5
8 Анастасия Серебрякова 10 класс 24 78
9 Мирра Корнилова 6 класс 21 76,5
9 Иван Фролов 1 класс 23 76,5
10 Анастасия Пухова 1 класс 17 73,5
11 Кристина Чечеткина 6 класс 21 71
11 Макар Кривцов 6 класс 19 71
12 Марина Знойко 6 класс 15 70,833
13 Мария Асланьян 6 класс 15 66,5
14 Вера Ушакова 6 класс 15 64,5
15 Илья Ерошкин 6 класс 13 61,333
16 Мария Цветкова 6 класс 16 59,5
17 Вениамин Зеленин 6 класс 16 58
18 Александра Беляцкая 6 класс 23 57,5
18 Елизавета Румянцева 6 класс 12 57,5
19 Всеволод Филиппов 6 класс 12 56
20 Лев Гавриш 6 класс 12 55
21 Роман Здор 1 класс 14 54
22 Таисия Палеева 6 класс 11 51
23 Дамир Валитов 6 класс 15 49
24 Николай Федосеев 6 класс 32 47,5
25 Степан Зимин 6 класс 12 47
25 Милена Владимировна Коловрат 5 класс 17 47
26 Андрей Мазур 6 класс 11 46,5
26 Ксюша Олеговна Жадёнова 6 класс 15 46,5
26 Елисей Баранов 6 класс 10 46,5
26 Анастасия Аксенова 5 класс 11 46,5
27 Гладков Андрей 6 класс 14 46
28 Сабина Алексанян 6 класс 10 44,5
28 Кирилл Воропай 6 класс 13 44,5
29 Глеб Ковалёв 6 класс 9 43
30 Майя Гиндилеева 6 класс 19 41
31 Аурика Попова 5 класс 10 40
31 Дамир Хазанкович 1 класс 11 40
32 Макар Лысов 6 класс 13 39,5
33 Даниил Иванов 6 класс 9 39
33 Даша Зацепина 6 класс 11 39
34 Артемий Матвеев 6 класс 11 38
34 Никита Платонов 5 класс 11 38
35 Егор Гришин 6 класс 13 37,5
36 Данил Готовцев 1 класс 8 37
36 Анастасия Бабич 6 класс 16 37
37 Zhirnova Ksenia 6 класс 13 36,5
38 Андрей Наумов 5 класс 7 36
38 Архипп Арчаков 6 класс 11 36
39 Тимур Денисов 3 класс 10 35
40 Василий Ануфрьев 4 класс 10 34
41 Татьяна Соколовская 6 класс 10 33,5
41 Софья Раздобарина 6 класс 9 33,5
42 Артём Потапов 3 класс 8 32,5
43 Семён Поляков 6 класс 15 32
44 Таисия Горошевская 6 класс 14 30,5
45 Арина Вялова 5 класс 7 30
45 Лев Гольдберг 6 класс 8 30
46 Дмитрий Воронин 7 класс 15 29,5
47 Злата Горленко 5 класс 8 29
47 Василина Калашникова 10 класс 8 29
48 Максим Захаров 9 класс 6 28,5
49 Фёдор Старынин 6 класс 7 28
49 Вероника Пастухова 6 класс 7 28
49 Ксения Завацкая 8 класс 6 28
49 Серафим Мошкович 6 класс 7 28
49 Динара Хайретдинова 7 класс 7 28
50 Екатерина Попутникова 10 класс 10 27,5
51 Артём Александрович 5 класс 7 27
52 Михаил Кузюшкин 6 класс 10 26,667
53 Карина Кузьмина 6 класс 5 26,5
54 Варвара Хотиенкова 2 класс 8 26,167
55 Майя Костюкова 9 класс 6 26
56 Злата Кузьменкова 6 класс 10 25,5
57 Айыына Кривошапкина 1 класс 6 25
58 Михаил Дрыжак 4 класс 7 24
58 Влада Продолякина 2 класс 6 24
59 Алиса Выстропова 6 класс 7 23,5
60 Марьяна Иванова 6 класс 6 23
60 Сулустан Сергеев 4 класс 5 23
61 Андрей Уваров 4 класс 9 22,5
61 Анастасия Предеина 3 класс 5 22,5
62 Илья Мишин 6 класс 12 22
63 Валерия Канатьева 6 класс 6 21,333
64 Алиса Сысолятина 6 класс 4 21
64 Шон Максимов 6 класс 7 21
64 Марьяна Фоктова 6 класс 9 21
64 Viktoria Timoshenko 9 класс 6 21
64 Никита Егоров 10 класс 6 21
65 Михаил Шальнев 8 класс 7 20,5
66 Григорий Бахарев 6 класс 8 20,167
66 Руслана Волгина 6 класс 16 20,167
67 Екатерина Логинова 6 класс 6 20
67 Валерия Зуенкова 6 класс 6 20
67 Юлия Дульцева 2 класс 6 20
67 Тимофей Медведев 4 класс 4 20
67 Алёна Бахтиарова 10 класс 3 20
68 Ирина Немахова 8 класс 6 19,5
69 Артём Якушев 6 класс 5 19,333
70 Марья Пилюгина 6 класс 6 19
70 Степан Черноуцан 6 класс 4 19
70 Марк Скулков 6 класс 11 19
70 Маргарита Герасимова 4 класс 5 19
71 Елисей Антонов 6 класс 5 18,5
72 Вероника Евстратова 6 класс 4 18
72 Максим Власов 7 класс 7 18
72 Антон Шипулин 3 класс 6 18
72 Николина Протасова 1 класс 7 18
72 Роман Пантелеев 3 класс 6 18
72 Егор Смирнов 6 класс 7 18
73 Татьяна Яковлева 6 класс 5 17,5
73 Елизавета Кулакова 10 класс 6 17,5
73 Александр Пиркулов 9 класс 6 17,5
73 Елисей Карелов 1 класс 7 17,5
74 Татьяна Дуда 6 класс 6 17
74 Matvey Lekontsev 8 класс 4 17
74 Тит Копанев 6 класс 10 17
74 Джемма Симоновская 6 класс 10 17
75 Софья Альбицкая 6 класс 7 16,5
76 Федор Курьянов 6 класс 7 16
77 Степан Бевз 6 класс 10 15,5
78 Елизавета Алексеева 6 класс 5 15
78 Кирилл Тимонин 6 класс 6 15
78 Анна Тузова 6 класс 4 15
79 Дарина Андреас 6 класс 7 14,5
80 Степан Колесников 5 класс 3 14
80 Макар Нецынский 6 класс 5 14
80 Михаил Рыжков 10 класс 5 14
81 Ксения Алексеева 6 класс 4 13,5
81 Симона Павлова 3 класс 6 13,5
82 Александр Рыбальченко 6 класс 7 13
82 Андрей Садердинов 8 класс 4 13
82 Айыына Егорова 10 класс 4 13
82 Ника Попова 2 класс 5 13
82 Полина Анисимова 5 класс 5 13
82 Кирилл Чугай 6 класс 7 13
83 Михаил Щеглов 3 класс 3 12,5
83 Анастасия Алексеева 6 класс 5 12,5
83 Виктория Губернаторова 3 класс 3 12,5
84 Мария Меньших 6 класс 4 12
84 Екатерина Полеева 10 класс 3 12
84 Кирилл Леверьев 1 класс 4 12
84 Милана Лаптева 8 класс 3 12
84 Владислав Гулак 10 класс 4 12
84 Валерия Чурсина 6 класс 5 12
84 Полина Фролова 10 класс 6 12
84 Ярослава Горленко 3 класс 4 12
85 Вероника Бардина 6 класс 6 11
85 Алина Плотникова 6 класс 3 11
85 Лев Чернов 6 класс 4 11
85 Евдокия Дубосарская 6 класс 5 11
85 Тимофей Рудаков 3 класс 3 11
85 Камилла Теубежева 10 класс 5 11
85 Егор Сурков 10 класс 4 11
85 Олег Быковский 10 класс 3 11
85 Татьяна Головина 3 класс 3 11
85 Алексей Мальцев 3 класс 3 11
86 Снежана Жумашева 6 класс 5 10,5
87 Юлия Ильина 10 класс 4 10
87 Валерий Семенович Максимов 9 класс 4 10
87 Илья Никитин 4 класс 3 10
87 Варвара Оганова 6 класс 6 10
87 Ярослав Гагарин 6 класс 9 10
87 Диана Долбараева 3 класс 3 10
88 Анастасия Никулина 6 класс 10 9,833
89 Юлия Меркулова 6 класс 3 9,5
89 Виктория Еремеева 3 класс 3 9,5
89 Николай Гребенников 7 класс 3 9,5
90 Анастасия Сенина 10 класс 4 9
90 Егор Новоселов 6 класс 4 9
90 Елизавета Румянцева 6 класс 1 9
90 Сергей Радченко 6 класс 3 9
90 Кристина Ефремова 8 класс 3 9
90 Владислав Макаров 4 класс 3 9
90 Ульяна Чернова 10 класс 1 9
91 Платон Дюжев 6 класс 2 8,5
92 Гриша Нагибин 6 класс 4 8
92 Алексей Тарасов 6 класс 2 8
92 Артур Федоров 6 класс 2 8
92 Александр Попов 9 класс 3 8
92 Олег Андреев 8 класс 2 8
93 Егор Петров 4 класс 3 7,5
93 Илья Еремин 10 класс 5 7,5
94 Виктория Дергачёва 10 класс 3 7
94 Владислав Булгаков 6 класс 4 7
94 Полина Дзейко 10 класс 3 7
94 Миша Нестеров 8 класс 2 7
94 Виталина Скрика 9 класс 2 7
94 София Кузнецова 6 класс 3 7
94 Александр Бунин 9 класс 3 7
94 Эрик Замятин 4 класс 2 7
94 Айтал Иннокентьев 1 класс 3 7
95 Ярослав Епифанов 8 класс 3 6,5
96 Анна Тихонова 10 класс 3 6,333
97 Матвей Полищук 2 класс 1 6
97 Роман Королев 6 класс 2 6
97 Татьяна Логинова 6 класс 2 6
97 Ангелина Корнева 9 класс 1 6
97 Евангелина Фрумкина 3 класс 2 6
97 Мария Шадрина 9 класс 1 6
97 Тамира Оконешникова 8 класс 1 6
97 Николай Литуев 6 класс 3 6
97 Кирилл Субботин 8 класс 1 6
97 Полина Наумович 6 класс 1 6
97 Тихон Макаркин 6 класс 2 6
97 Кира Сапожникова 6 класс 2 6
98 Варвара терновых 7 класс 2 5,5
98 Дарья Федотенкова 10 класс 3 5,5
99 Арсений Колесов 6 класс 2 5
99 Иван Мирошник 3 класс 2 5
99 Вероника Калашникова 5 класс 2 5
99 Матвей Негорожин 10 класс 1 5
99 Владислав Потапов 6 класс 3 5
99 Sofia Koval 8 класс 3 5
99 Кеша Герасимов 6 класс 1 5
99 Полина Токарева 7 класс 3 5
99 Степан Филиппов 2 класс 3 5
99 Анна Берхина 6 класс 2 5
99 Виктория Горохова 8 класс 2 5
100 Николай Ефанов 3 класс 3 4,5
100 Ирина Захарова 6 класс 1 4,5
100 Юлия Варламова 6 класс 3 4,5
100 Сандаара Охлопкова 2 класс 3 4,5
100 Фёдор Краснояров 6 класс 3 4,5
100 Алиса Корбут 6 класс 3 4,5
101 Полина Бердникова 6 класс 1 4
101 Тимофей Струмилов 5 класс 1 4
101 Виктория Васильева 6 класс 1 4
101 Лев Негодяев 5 класс 1 4
101 Григорий Лыков 3 класс 1 4
101 Сергей Саввинов 6 класс 1 4
101 Эрчим Андреев 10 класс 1 4
101 Егор Филатов 6 класс 1 4
101 Максим Потапов 4 класс 2 4
101 Евгения Давыдова 6 класс 2 4
101 Валентина Пинигина 10 класс 1 4
101 Дмитрий Кайтанджян 10 класс 1 4
101 Кирилл Леверьева 6 класс 2 4
101 Алексей Антипин 7 класс 2 4
101 Максим Грисько 10 класс 1 4
101 Глеб Градусов 6 класс 1 4
101 Артем Михалин 10 класс 1 4
101 Максим Антонов 1 класс 3 4
101 Елизавета Баженова 6 класс 2 4
101 Дарья Побежимова 10 класс 2 4
101 Мария Демина 6 класс 1 4
101 Евгений Степанов 6 класс 1 4
101 Данил Шаров 6 класс 1 4
101 Елизавета Кийло 6 класс 3 4
101 Узлипат Гайдарова 1 класс 1 4
102 Илья Рыжов 3 класс 2 3,5
102 Арсений Ворожейкин 6 класс 2 3,5
102 Alexander Nechaev 4 класс 2 3,5
103 Варвара Берсенева 11 класс 1 3
103 Никита Гритченко 1 класс 2 3
103 Sofia Kunova 8 класс 2 3
103 Danil Kretov 8 класс 2 3
103 Alexandra Khludneva 6 класс 1 3
103 Андрей Малышев 6 класс 2 3
104 Харысхан Кондратьев 6 класс 1 2,5
104 Полина Рыбалко 10 класс 5 2,5
104 Максим Макаров 6 класс 1 2,5
104 Иван Пожидаев 1 класс 2 2,5
104 Андрей Лисовский 6 класс 3 2,5
105 Нюргуяна Кондратьева 6 класс 1 2
105 Эрчим Копырин 6 класс 1 2
105 Вадим Старостин 6 класс 1 2
105 Марфа Боровик 1 класс 1 2
105 Katya Yakubovskaya 8 класс 2 2
105 Катерина Никонорова 5 класс 1 2
105 Ирина Горелова 6 класс 1 2
105 Татьяна Тюляндина 8 класс 1 2
105 Мария Вершинина 3 класс 1 2
105 Алина Шувалиева 1 класс 1 2
105 Михаил Пудовкин 10 класс 4 2
105 Анастасия Калугина 10 класс 1 2
105 Роман Богатырев 7 класс 1 2
105 Данила Русиев 10 класс 1 2
105 Анастасия Иванова 8 класс 1 2
105 Сергей Александрович Корчемнов 2 класс 1 2
105 Ilya Zharikov 6 класс 1 2
105 Катерина Д 5 класс 1 2
105 Дмитрий Юдин 6 класс 2 2
105 Ксения Пацернюк 4 класс 1 2
105 Саян Винокуров 6 класс 1 2
105 Линда Нажмудиновна Куриева 6 класс 1 2
105 Екатерина Рыженко 6 класс 1 2
105 Дарья мещерякова 6 класс 1 2
105 Анастасия Куличкина 1 класс 1 2
105 Елизавета Самородова 6 класс 1 2
106 Ольга Софронова 6 класс 4 1,5
106 Владислав Леонтьев 3 класс 1 1,5
107 Александра Кривошапкина 8 класс 1 1
107 Всеволод Полковников 10 класс 2 1
107 Алина Алекксанова 8 класс 1 1
107 Анастасия Груздева 6 класс 1 1
107 Александр Филатов 3 класс 1 1
107 Варвара Дмитриевна Васильева 2 класс 1 1
107 Елизавета Чупрова 7 класс 1 1
107 Милена Леопольд 6 класс 1 1
107 Светлана Воробьева 10 класс 1 1
107 Нарек Саргсян 7 класс 1 1
108 Амелия Бетюнская 4 класс 1 0,5
108 Иван Ковальчук 7 класс 1 0,5
108 Гриша Томахин 7 класс 1 0,5
108 Артем Карев 7 класс 1 0,5
108 Ольга Михалевская 6 класс 1 0,5
108 Нане Саргсян 7 класс 1 0,5
109 Гаврильев Алексей 6 класс 1 0
109 Мария Чеботарь 1 класс 1 0
109 Павел Аргасцев 1 класс 1 0
109 Полина Кустикова 5 класс 1 0
109 Артем Варавин 8 класс 1 0
109 Артём Соловьёв 6 класс 1 0
* Все работы с 1 по 7 неделю марафона, загруженные после срока приёма заявок (для 1 недели после 21 марта, для 2 недели после 28 марта, для 3 недели после 4 апреля, для 4 и 5 недель после 18 апреля, для 6 недели 25 апреля, для 7 недели 2 мая), будут оценены в конце марафона и учтены в общем итоговом рейтинге.