Международные интеллектуальные игры Yakutia International Science Games. 1 этап Марафон: “Открываем мир”

Место Автор проекта Возрастная группа Количество проектов Сумма баллов
1 Майя Гучуа 6 класс 45 141,5
2 Natalya Neverova 7 класс 32 125,5
3 Никита Палферов 1 класс 31 110,5
4 Андрей Евсеев 8 класс 32 108,666
5 Илья Гришаков 2 класс 21 94
6 Матвей Булгаков 3 класс 21 93,5
6 Анастасия Пухова 1 класс 21 93,5
7 Александра Берсенева 6 класс 16 92
8 Иван Фролов 1 класс 27 90,5
9 Мирра Корнилова 6 класс 24 85,5
10 Анастасия Серебрякова 10 класс 26 84
11 Мария Асланьян 6 класс 17 81,5
12 Кристина Чечеткина 6 класс 23 79
13 Вера Ушакова 6 класс 17 76,5
14 Макар Кривцов 6 класс 21 76
15 Марина Знойко 6 класс 16 74,833
16 Илья Ерошкин 6 класс 16 74,666
17 Вениамин Зеленин 6 класс 21 74
18 Мария Цветкова 6 класс 20 72
19 Елизавета Румянцева 6 класс 15 71,5
20 Александра Беляцкая 6 класс 26 65,5
21 Лев Гавриш 6 класс 15 64
22 Всеволод Филиппов 6 класс 14 61
23 Роман Здор 6 класс 16 60
24 Таисия Палеева 6 класс 13 59
25 Анастасия Аксенова 5 класс 14 58,5
26 Дамир Валитов 6 класс 18 57,5
27 Милена Владимировна Коловрат 5 класс 19 54,5
28 Николай Федосеев 6 класс 36 54
29 Даниил Иванов 6 класс 12 53,667
30 Елисей Баранов 6 класс 12 53,5
30 Андрей Мазур 6 класс 14 53,5
31 Глеб Ковалёв 6 класс 12 53
32 Кирилл Воропай 6 класс 15 51,5
33 Сабина Алексанян 6 класс 11 50,5
33 Майя Гиндилеева 6 класс 22 50,5
33 Ксюша Олеговна Жадёнова 6 класс 17 50,5
34 Аурика Попова 5 класс 12 50
35 Максим Захаров 10 класс 11 48,333
36 Даша Зацепина 6 класс 14 47
36 Гладков Андрей 6 класс 15 47
36 Степан Зимин 6 класс 12 47
37 Макар Лысов 6 класс 16 46
38 Егор Гришин 6 класс 15 43,333
39 Никита Платонов 5 класс 13 43
39 Данил Готовцев 1 класс 9 43
39 Тимур Денисов 3 класс 12 43
40 Артемий Матвеев 6 класс 12 42
40 Архипп Арчаков 6 класс 13 42
41 Дамир Хазанкович 1 класс 11 40
42 Татьяна Соколовская 6 класс 11 39,5
43 Анастасия Бабич 6 класс 18 39
44 Андрей Наумов 5 класс 8 38,333
45 Софья Раздобарина 6 класс 10 37,5
46 Zhirnova Ksenia 6 класс 13 36,5
46 Артём Потапов 3 класс 9 36,5
47 Семён Поляков 6 класс 18 35
47 Василина Калашникова 10 класс 9 35
48 Михаил Шальнев 8 класс 10 34,5
48 Василий Ануфрьев 4 класс 10 34,5
48 Дмитрий Воронин 7 класс 17 34,5
49 Артем Александрович 5 класс 9 33
50 Лев Гольдберг 6 класс 9 32
50 Серафим Мошкович 6 класс 8 32
50 Ксения Завацкая 8 класс 7 32
50 Динара Хайретдинова 7 класс 8 32
51 Таисия Горошевская 6 класс 14 30,5
51 Карина Кузьмина 4 класс 7 30,5
52 Арина Вялова 5 класс 7 30
52 Майя Костюкова 9 класс 7 30
52 Валерий Семенович Максимов 9 класс 9 30
53 Варвара Хотиенкова 2 класс 9 29,167
54 Злата Горленко 5 класс 8 29
54 Айыына Кривошапкина 1 класс 7 29
55 Вероника Пастухова 6 класс 7 28
55 Фёдор Старынин 6 класс 7 28
55 Михаил Дрыжак 4 класс 8 28
56 Злата Кузьменкова 6 класс 11 27,5
56 Екатерина Попутникова 10 класс 10 27,5
57 Михаил Кузюшкин 6 класс 10 26,667
58 Елисей Антонов 6 класс 7 26,5
58 Никита Егоров 9 класс 8 26,5
59 Алиса Выстропова 6 класс 8 25,5
60 Валерия Канатьева 6 класс 7 25,333
61 Viktoria Timoshenko 9 класс 7 25
61 Марьяна Фоктова 6 класс 10 25
61 Марья Пилюгина 6 класс 7 25
62 Елисей Карелов 7 класс 9 24,5
63 Юлия Дульцева 2 класс 7 24
63 Влада Продолякина 2 класс 6 24
63 Алиса Сысолятина 6 класс 5 24
63 Екатерина Логинова 6 класс 7 24
63 Валерия Зуенкова 6 класс 7 24
64 Максим Власов 7 класс 9 23,5
65 Марьяна Иванова 6 класс 6 23
65 Сулустан Сергеев 4 класс 5 23
66 Ирина Немахова 8 класс 7 22,5
66 Анастасия Предеина 3 класс 5 22,5
66 Андрей Уваров 4 класс 9 22,5
67 Григорий Бахарев 6 класс 9 22,167
68 Марк Скулков 6 класс 15 22
68 Илья Мишин 6 класс 14 22
69 Александр Рыбальченко 6 класс 9 21
69 Тит Копанев 6 класс 11 21
69 Шон Максимов 6 класс 7 21
70 Руслана Волгина 6 класс 16 20,167
71 Алёна Бахтиарова 10 класс 3 20
71 Роман Пантелеев 3 класс 7 20
71 Егор Смирнов 6 класс 8 20
71 Тимофей Медведев 4 класс 4 20
72 Елизавета Кулакова 10 класс 7 19,5
73 Артём Якушев 6 класс 5 19,333
74 Елизавета Алексеева 6 класс 6 19
74 Степан Черноуцан 6 класс 4 19
74 Маргарита Герасимова 4 класс 5 19
75 Софья Альбицкая 6 класс 8 18,5
75 Анастасия Алексеева 6 класс 7 18,5
76 Макар Нецынский 6 класс 6 18
76 Вероника Евстратова 6 класс 4 18
76 Николина Протасова 1 класс 7 18
76 Антон Шипулин 6 класс 10 18
76 Matvey Lekontsev 8 класс 5 18
77 Ксения Алексеева 6 класс 5 17,5
77 Татьяна Яковлева 6 класс 5 17,5
77 Александр Пиркулов 9 класс 6 17,5
78 Кирилл Чугай 6 класс 8 17
78 Джемма Симоновская 6 класс 12 17
78 Татьяна Дуда 6 класс 7 17
79 Полина Анисимова 5 класс 6 16
79 Степан Колесников 5 класс 4 16
79 Федор Курьянов 6 класс 7 16
80 Степан Бевз 6 класс 10 15,5
81 Кирилл Тимонин 6 класс 6 15
81 Алина Плотникова 10 класс 4 15
81 Анна Тузова 6 класс 4 15
81 Олег Быковский 10 класс 4 15
82 Дарина Андреас 6 класс 7 14,5
83 Полина Фролова 10 класс 7 14
83 Михаил Рыжков 10 класс 5 14
83 Мария Меньших 6 класс 5 14
84 Симона Павлова 3 класс 6 13,5
85 Ника Попова 2 класс 6 13
85 Айыына Егорова 10 класс 4 13
85 Андрей Садердинов 8 класс 4 13
85 Евдокия Дубосарская 6 класс 6 13
86 Анастасия Никулина 6 класс 13 12,833
87 Виктория Губернаторова 3 класс 3 12,5
87 Михаил Щеглов 3 класс 3 12,5
88 Владислав Гулак 10 класс 4 12
88 Валерия Чурсина 6 класс 5 12
88 Кирилл Леверьев 1 класс 5 12
88 Ярослава Горленко 3 класс 4 12
88 Милана Лаптева 8 класс 3 12
88 Екатерина Полеева 10 класс 3 12
89 Татьяна Головина 3 класс 3 11
89 Алексей Мальцев 3 класс 3 11
89 Тимофей Рудаков 3 класс 3 11
89 Татьяна Логинова 6 класс 4 11
89 Лев Чернов 6 класс 4 11
89 Егор Сурков 10 класс 4 11
89 Вероника Бардина 6 класс 7 11
89 София Кузнецова 6 класс 4 11
89 Камилла Теубежева 10 класс 5 11
90 Тихон Макаркин 6 класс 5 10,5
90 Снежана Жумашева 6 класс 5 10,5
91 Юлия Ильина 10 класс 4 10
91 Ярослав Гагарин 6 класс 9 10
91 Варвара Оганова 6 класс 6 10
91 Илья Никитин 4 класс 3 10
91 Диана Долбараева 3 класс 4 10
92 Юлия Меркулова 6 класс 3 9,5
92 Николай Гребенников 7 класс 3 9,5
92 Виктория Еремеева 3 класс 3 9,5
93 Илья Еремин 10 класс 6 9,167
94 Кристина Ефремова 6 класс 4 9
94 Елизавета Кийло 6 класс 6 9
94 Сергей Радченко 6 класс 3 9
94 Ульяна Чернова 10 класс 1 9
94 Елизавета Румянцева 6 класс 1 9
94 Владислав Макаров 4 класс 3 9
94 Анастасия Сенина 10 класс 4 9
94 Егор Новоселов 6 класс 5 9
95 Платон Дюжев 6 класс 2 8,5
96 Алексей Тарасов 6 класс 2 8
96 Гриша Нагибин 3 класс 5 8
96 Олег Андреев 8 класс 2 8
96 Артур Федоров 6 класс 2 8
96 Александр Попов 9 класс 3 8
96 Глеб Градусов 6 класс 2 8
97 Егор Петров 4 класс 3 7,5
98 Айтал Иннокентьев 1 класс 3 7
98 Виктория Дергачёва 10 класс 3 7
98 Миша Нестеров 8 класс 2 7
98 Виталина Скрика 9 класс 2 7
98 Александр Бунин 9 класс 3 7
98 Эрик Замятин 4 класс 2 7
98 Полина Дзейко 6 класс 4 7
98 Иван Мирошник 3 класс 3 7
98 Арсений Колесов 9 класс 3 7
98 Владислав Булгаков 6 класс 4 7
98 Николай Литуев 5 класс 6 7
99 Ярослав Епифанов 8 класс 3 6,5
100 Анна Тихонова 10 класс 3 6,333
101 Мария Шадрина 9 класс 1 6
101 Роман Королев 6 класс 2 6
101 Кира Сапожникова 6 класс 2 6
101 Ангелина Корнева 9 класс 1 6
101 Кирилл Субботин 8 класс 1 6
101 Матвей Полищук 2 класс 1 6
101 Данил Шаров 6 класс 2 6
101 Евангелина Фрумкина 3 класс 2 6
101 Полина Наумович 6 класс 1 6
101 Тамира Оконешникова 8 класс 1 6
102 Дарья Федотенкова 10 класс 3 5,5
102 Варвара терновых 7 класс 2 5,5
103 Кеша Герасимов 6 класс 1 5
103 Дмитрий Юдин 6 класс 4 5
103 Никита Гритченко 1 класс 3 5
103 Владислав Потапов 6 класс 3 5
103 Виктория Горохова 8 класс 2 5
103 Анна Берхина 6 класс 2 5
103 Вероника Калашникова 5 класс 2 5
103 Полина Токарева 7 класс 3 5
103 Степан Филиппов 2 класс 3 5
103 Sofia Koval 8 класс 3 5
103 Матвей Негорожин 10 класс 1 5
104 Николай Ефанов 3 класс 4 4,5
104 Алиса Корбут 6 класс 4 4,5
104 Юлия Варламова 6 класс 3 4,5
104 Ирина Захарова 6 класс 1 4,5
104 Сандаара Охлопкова 2 класс 4 4,5
104 Фёдор Краснояров 6 класс 3 4,5
105 Лев Негодяев 5 класс 1 4
105 Виктория Васильева 6 класс 1 4
105 Евгения Давыдова 6 класс 2 4
105 Алексей Антипин 7 класс 2 4
105 Полина Бердникова 6 класс 1 4
105 Тимофей Струмилов 5 класс 1 4
105 Вика Цявлюк 9 класс 1 4
105 Евгений Степанов 6 класс 1 4
105 Сергей Саввинов 6 класс 1 4
105 Валентина Пинигина 10 класс 1 4
105 Вадим Старостин 6 класс 3 4
105 Мария Демина 6 класс 1 4
105 Григорий Лыков 3 класс 1 4
105 Узлипат Гайдарова 1 класс 1 4
105 Артем Михалин 10 класс 1 4
105 Эрчим Андреев 10 класс 1 4
105 Егор Филатов 6 класс 1 4
105 Елизавета Баженова 6 класс 2 4
105 Кирилл Леверьева 6 класс 4 4
105 Максим Потапов 4 класс 2 4
105 Дарья Побежимова 10 класс 2 4
105 Дмитрий Кайтанджян 10 класс 1 4
105 Максим Антонов 1 класс 3 4
105 Максим Грисько 10 класс 1 4
106 Арсений Ворожейкин 6 класс 2 3,5
106 Андрей Лисовский 6 класс 5 3,5
106 Иван Пожидаев 1 класс 4 3,5
106 Илья Рыжов 3 класс 2 3,5
106 Alexander Nechaev 4 класс 2 3,5
107 Sofia Kunova 8 класс 2 3
107 Katya Yakubovskaya 8 класс 3 3
107 Варвара Берсенева 11 класс 1 3
107 Alexandra Khludneva 6 класс 1 3
107 Андрей Малышев 6 класс 2 3
107 Danil Kretov 8 класс 2 3
108 Полина Рыбалко 10 класс 5 2,5
108 Максим Макаров 6 класс 1 2,5
108 Харысхан Кондратьев 6 класс 1 2,5
109 Сергей Александров 6 класс 1 2
109 Мария Вершинина 3 класс 1 2
109 Нюргуяна Кондратьева 6 класс 1 2
109 Эрчим Копырин 6 класс 1 2
109 Дарья мещерякова 6 класс 2 2
109 Катерина Никонорова 6 класс 2 2
109 Катерина Д 5 класс 1 2
109 Татьяна Тюляндина 8 класс 1 2
109 Ксения Пацернюк 4 класс 1 2
109 Елизавета Самородова 6 класс 1 2
109 Анастасия Куличкина 1 класс 1 2
109 Саян Винокуров 6 класс 1 2
109 Екатерина Рыженко 6 класс 1 2
109 Роман Богатырев 7 класс 1 2
109 Марфа Боровик 6 класс 2 2
109 Ирина Горелова 6 класс 1 2
109 Ilya Zharikov 6 класс 2 2
109 Сергей Александрович Корчемнов 2 класс 1 2
109 Алина Шувалиева 1 класс 1 2
109 Линда Нажмудиновна Куриева 6 класс 1 2
109 Данила Русиев 10 класс 1 2
109 Анастасия Калугина 10 класс 1 2
109 Михаил Пудовкин 10 класс 4 2
109 Анастасия Иванова 8 класс 1 2
110 Владислав Леонтьев 3 класс 1 1,5
110 Ольга Софронова 6 класс 4 1,5
111 Нарек Саргсян 7 класс 1 1
111 Светлана Воробьева 10 класс 1 1
111 Всеволод Полковников 10 класс 2 1
111 Алина Алекксанова 8 класс 1 1
111 Александр Филатов 3 класс 1 1
111 Варвара Дмитриевна Васильева 2 класс 1 1
111 Милена Леопольд 6 класс 1 1
111 Елизавета Чупрова 7 класс 1 1
111 Анастасия Груздева 6 класс 1 1
111 Александра Кривошапкина 8 класс 1 1
112 Амелия Бетюнская 4 класс 1 0,5
112 Нане Саргсян 7 класс 1 0,5
112 Ольга Михалевская 6 класс 1 0,5
112 Гриша Томахин 7 класс 1 0,5
112 Иван Ковальчук 7 класс 1 0,5
112 Артем Карев 7 класс 1 0,5
113 Евгения Андреева 6 класс 1 0
113 Артем Варавин 8 класс 1 0
113 Артём Соловьёв 6 класс 1 0
113 Полина Кустикова 5 класс 1 0
113 Таисия Рачек 8 класс 1 0
113 Гаврильев Алексей 6 класс 1 0
113 Степан Зимин 6 класс 1 0
113 Аглая Вашека 6 класс 7 0
113 Павел Аргасцев 1 класс 1 0
113 Мария Чеботарь 1 класс 1 0
113 Айсен Иванов 6 класс 2 0

* Все работы с 1 по 8 неделю марафона, загруженные после срока приёма заявок (для 1 недели после 21 марта, для 2 недели после 28 марта, для 3 недели после 4 апреля, для 4 и 5 недель после 18 апреля, для 6 недели 25 апреля, для 7 недели 2 мая, для 8 недели после 9 мая), будут оценены в конце марафона и учтены в общем итоговом рейтинге.