Международные интеллектуальные игры Yakutia International Science Games. 1 этап Марафон: “Открываем мир”

Место ФИО Кол-во проектов Сумма
1 Андрей Евсеев 15 46,333
2 Майя Гучуа 15 42,5
3 Natalya Neverova 12 39
4 Марина Знойко 8 36,833
5 Вера Ушакова 7 34
6 Александра Берсенева 7 33,5
7 Макар Кривцов 8 29
7 Мария Цветкова 8 29
8 Анастасия Серебрякова 9 27
9 Мирра Корнилова 8 26
9 Мария Асланьян 6 26
9 Даниил Иванов 7 26
10 Александра Беляцкая 11 25
11 Всеволод Филиппов 5 24,5
12 Влада Продолякина 6 24
13 Илья Ерошкин 5 23,333
14 Елизавета Румянцева 6 23
14 Таисия Палеева 4 23
15 Анастасия Предеина 5 22,5
15 Егор Гришин 7 22,5
16 Никита Палферов 10 21,5
17 Вениамин Зеленин 7 21
17 Анастасия Аксенова 4 21
17 Василий Ануфрьев 5 21
17 Глеб Ковалёв 4 21
17 Дамир Валитов 6 21
18 Николай Федосеев 14 20,5
18 Лев Гавриш 5 20,5
19 Роман Здор 6 20
19 Татьяна Соколовская 5 20
19 Алёна Бахтиарова 3 20
20 Майя Гиндилеева 10 19,5
20 Елисей Баранов 5 19,5
21 Злата Горленко 5 19
21 Никита Платонов 5 19
22 Ксюша Олеговна Жадёнова 6 17
22 Даша Зацепина 4 17
23 Александр Пиркулов 5 16,5
24 Арина Вялова 3 16
25 Кристина Чечеткина 8 15,5
26 Милена Владимировна Коловрат 8 15
26 Софья Раздобарина 5 15
26 Гладков Андрей 7 15
27 Иван Фролов 7 14
27 Сабина Алексанян 5 14
27 Таисия Горошевская 7 14
27 Аурика Попова 4 14
27 Макар Лысов 5 14
27 Zhirnova Ksenia 6 14
27 Тимофей Медведев 3 14
27 Айыына Кривошапкина 3 14
27 Сулустан Сергеев 4 14
28 Артём Потапов 3 13,5
29 Серафим Мошкович 3 13
29 Данил Готовцев 3 13
29 Артемий Матвеев 4 13
29 Дамир Хазанкович 4 13
30 Андрей Наумов 3 12,5
31 Артём Якушев 3 12,333
32 Илья Гришаков 3 12
32 Вероника Пастухова 3 12
32 Артём Александрович 4 12
32 Анастасия Пухова 3 12
32 Матвей Булгаков 3 12
32 Тимур Денисов 4 12
32 Михаил Дрыжак 3 12
32 Валерия Чурсина 5 12
32 Маргарита Герасимова 3 12
33 Злата Кузьменкова 7 11,5
34 Николина Протасова 5 11
34 Анастасия Бабич 6 11
34 Лев Гольдберг 4 11
34 Лев Чернов 4 11
34 Ярослава Горленко 3 11
34 Софья Альбицкая 5 11
34 Алиса Выстропова 3 11
35 Михаил Кузюшкин 5 10,667
36 Марьяна Фоктова 4 10,5
36 Андрей Мазур 4 10,5
37 Илья Никитин 3 10
37 Антон Шипулин 3 10
37 Ярослав Гагарин 9 10
37 Кирилл Воропай 4 10
37 Анна Тузова 3 10
37 Кирилл Чугай 5 10
37 Вероника Евстратова 2 10
37 Ксения Завацкая 2 10
37 Елисей Карелов 3 10
37 Степан Черноуцан 3 10
37 Екатерина Попутникова 4 10
38 Григорий Бахарев 4 9,667
39 Ирина Немахова 3 9,5
40 Руслана Волгина 11 9,167
41 Вероника Бардина 5 9
41 Марьяна Иванова 3 9
41 Егор Смирнов 3 9
41 Владислав Макаров 3 9
41 Варвара Хотиенкова 3 9
41 Федор Курьянов 4 9
41 Ульяна Чернова 1 9
41 Марья Пилюгина 3 9
42 Степан Зимин 3 8,5
43 Татьяна Дуда 3 8
43 Майя Костюкова 2 8
43 Юлия Дульцева 3 8
43 Артур Федоров 2 8
44 Фёдор Старынин 3 7,5
44 Полина Анисимова 3 7,5
45 Айтал Иннокентьев 3 7
45 Виталина Скрика 2 7
45 Макар Нецынский 2 7
45 Эрик Замятин 2 7
45 Камилла Теубежева 3 7
45 Архипп Арчаков 3 7
45 Владислав Булгаков 4 7
45 Динара Хайретдинова 2 7
46 Валерия Зуенкова 2 6
46 Екатерина Логинова 2 6
46 Елизавета Алексеева 2 6
46 Андрей Садердинов 2 6
46 Роман Королев 2 6
46 Матвей Полищук 1 6
46 Ангелина Корнева 1 6
46 Симона Павлова 3 6
46 Татьяна Яковлева 2 6
46 Роман Пантелеев 2 6
46 Мария Меньших 3 6
46 Василина Калашникова 3 6
46 Кира Сапожникова 2 6
46 Дмитрий Воронин 5 6
47 Валерия Канатьева 2 5,333
48 Матвей Негорожин 1 5
48 Виктория Горохова 2 5
48 Шон Максимов 2 5
48 Илья Мишин 5 5
48 Кристина Ефремова 2 5
48 Семён Поляков 4 5
48 Ника Попова 2 5
48 София Кузнецова 2 5
48 Кирилл Тимонин 2 5
48 Егор Петров 2 5
48 Варвара Оганова 3 5
48 Егор Сурков 2 5
49 Анна Тихонова 2 4,333
50 Дарья Побежимова 2 4
50 Елизавета Кийло 3 4
50 Тимофей Струмилов 1 4
50 Артем Михалин 1 4
50 Виктория Васильева 1 4
50 Марк Скулков 3 4
50 Лев Негодяев 1 4
50 Дмитрий Кайтанджян 1 4
50 Степан Бевз 4 4
50 Егор Филатов 1 4
50 Максим Власов 2 4
50 Максим Потапов 2 4
50 Карина Кузьмина 1 4
50 Евангелина Фрумкина 1 4
50 Анастасия Алексеева 2 4
50 Владислав Гулак 2 4
50 Григорий Лыков 1 4
50 Эрчим Андреев 1 4
50 Максим Грисько 1 4
50 Узлипат Гайдарова 1 4
50 Viktoria Timoshenko 2 4
50 Максим Антонов 3 4
50 Кирилл Леверьев 2 4
51 Дарина Андреас 3 3,5
51 Виктория Губернаторова 2 3,5
51 Илья Еремин 2 3,5
51 Виктория Еремеева 2 3,5
51 Михаил Щеглов 2 3,5
51 Илья Рыжов 2 3,5
51 Татьяна Головина 2 3,5
51 Alexander Nechaev 2 3,5
51 Алексей Мальцев 2 3,5
51 Тимофей Рудаков 2 3,5
52 Михаил Шальнев 2 3
52 Евдокия Дубосарская 2 3
52 Тит Копанев 4 3
52 Гриша Нагибин 2 3
52 Виктория Дергачёва 2 3
52 Александр Рыбальченко 4 3
52 Ксения Алексеева 1 3
52 Андрей Малышев 2 3
52 Полина Токарева 2 3
52 Варвара Берсенева 1 3
52 Елизавета Кулакова 2 3
52 Matvey Lekontsev 1 3
52 Юлия Ильина 2 3
52 Иван Мирошник 1 3
52 Анастасия Сенина 2 3
53 Михаил Рыжков 2 2,5
53 Юлия Варламова 2 2,5
53 Ярослав Епифанов 2 2,5
53 Дарья Федотенкова 2 2,5
53 Юлия Меркулова 1 2,5
54 Данила Русиев 1 2
54 Анастасия Иванова 1 2
54 Татьяна Тюляндина 1 2
54 Ilya Zharikov 1 2
54 Мария Вершинина 1 2
54 Никита Гритченко 1 2
54 Сергей Радченко 1 2
54 Катерина Д 1 2
54 Сергей Александрович Корчемнов 1 2
54 Алина Плотникова 1 2
54 Ксения Пацернюк 1 2
54 Линда Нажмудиновна Куриева 1 2
54 Екатерина Рыженко 1 2
54 Елизавета Самородова 1 2
54 Анастасия Калугина 1 2
54 Александр Попов 1 2
54 Марфа Боровик 1 2
54 Степан Филиппов 1 2
54 Саян Винокуров 1 2
54 Анастасия Куличкина 1 2
54 Роман Богатырев 1 2
54 Кирилл Леверьева 1 2
54 Диана Долбараева 1 2
54 Сандаара Охлопкова 2 2
54 Алина Шувалиева 1 2
55 Владислав Леонтьев 1 1,5
55 Ольга Софронова 3 1,5
56 Алина Алекксанова 1 1
56 Варвара Дмитриевна Васильева 1 1
56 Всеволод Полковников 1 1
56 Николай Литуев 1 1
56 Олег Быковский 1 1
56 Снежана Жумашева 1 1
56 Полина Дзейко 1 1
56 Александр Бунин 1 1
56 Владислав Потапов 1 1
56 Анастасия Груздева 1 1
56 Милена Леопольд 1 1
56 Светлана Воробьева 1 1
56 Елизавета Баженова 1 1
56 Sofia Kunova 1 1
56 Александр Филатов 1 1
56 Sofia Koval 1 1
57 Алиса Корбут 2 0,5
57 Гриша Томахин 1 0,5
57 Ольга Михалевская 1 0,5
58 Анастасия Никулина 3 0,333
59 Полина Фролова 2 0
59 Михаил Пудовкин 1 0
59 Danil Kretov 1 0
59 Артем Варавин 1 0
59 Андрей Лисовский 1 0
59 Павел Аргасцев 1 0
59 Мария Чеботарь 1 0
59 Егор Новоселов 2 0
59 Полина Рыбалко 2 0
59 Фёдор Краснояров 1 0

* Все работы 1, 2 и 3 недель марафона, загруженные после срока приёма заявок (для 1 недели после 21 марта, для 2 недели после 28 марта, для 3 недели после 4 апреля), будут оценены в конце марафона и учтены в общем итоговом рейтинге.