Международные интеллектуальные игры Yakutia International Science Games. 1 этап Марафон: “Открываем мир”

Место Автор проекта Количество проектов Сумма баллов
1 Андрей Евсеев 10 31,333
2 Вера Ушакова 5 24
3 Анастасия Предеина 5 22,5
4 Влада Продолякина 5 22
5 Александра Берсенева 5 21,5
6 Майя Гучуа 9 21
7 Марина Знойко 5 20,833
8 Макар Кривцов 5 20
8 Natalya Neverova 7 20
9 Мария Асланьян 4 19
9 Елизавета Румянцева 5 19
10 Мирра Корнилова 6 18
11 Всеволод Филиппов 3 17,5
12 Илья Ерошкин 4 17,333
13 Мария Цветкова 5 17
13 Таисия Палеева 3 17
13 Вениамин Зеленин 5 17
13 Даниил Иванов 5 17
14 Елисей Баранов 4 15,5
15 Василий Ануфрьев 4 15
15 Анастасия Аксенова 3 15
15 Злата Горленко 4 15
15 Глеб Ковалёв 2 15
16 Лев Гавриш 4 14,5
17 Татьяна Соколовская 4 14
17 Александра Беляцкая 8 14
17 Анастасия Серебрякова 4 14
17 Никита Платонов 4 14
17 Роман Здор 4 14
18 Александр Пиркулов 4 13,5
18 Егор Гришин 6 13,5
19 Никита Палферов 7 12,5
20 Сабина Алексанян 4 12
21 Майя Гиндилеева 6 11,5
22 Артём Потапов 2 11
22 Даша Зацепина 2 11
22 Ксюша Олеговна Жадёнова 4 11
22 Алёна Бахтиарова 2 11
23 Кристина Чечеткина 5 10,5
24 Арина Вялова 2 10
24 Сулустан Сергеев 3 10
24 Маргарита Герасимова 2 10
24 Дамир Валитов 3 10
24 Тимофей Медведев 2 10
24 Валерия Чурсина 4 10
24 Ярослав Гагарин 8 10
25 Николина Протасова 4 9
25 Серафим Мошкович 2 9
25 Вероника Пастухова 2 9
25 Ярослава Горленко 2 9
25 Кирилл Воропай 3 9
25 Софья Альбицкая 4 9
25 Дамир Хазанкович 3 9
25 Zhirnova Ksenia 4 9
26 Михаил Кузюшкин 4 8,667
27 Андрей Наумов 2 8,5
27 Андрей Мазур 3 8,5
27 Николай Федосеев 9 8,5
28 Гладков Андрей 4 8
28 Артур Федоров 2 8
28 Артём Александрович 3 8
28 Макар Лысов 4 8
28 Лев Чернов 3 8
28 Софья Раздобарина 3 8
28 Айыына Кривошапкина 2 8
28 Аурика Попова 2 8
28 Милена Владимировна Коловрат 4 8
28 Михаил Дрыжак 2 8
29 Злата Кузьменкова 5 7,5
30 Марья Пилюгина 2 7
30 Алиса Выстропова 2 7
30 Владислав Макаров 2 7
30 Илья Никитин 2 7
30 Артемий Матвеев 2 7
30 Данил Готовцев 2 7
30 Динара Хайретдинова 2 7
30 Лев Гольдберг 3 7
30 Эрик Замятин 2 7
30 Марьяна Иванова 2 7
30 Елисей Карелов 2 7
30 Владислав Булгаков 4 7
31 Марьяна Фоктова 3 6,5
32 Артём Якушев 2 6,333
33 Татьяна Дуда 2 6
33 Вероника Евстратова 1 6
33 Ксения Завацкая 1 6
33 Таисия Горошевская 4 6
33 Роман Пантелеев 2 6
33 Иван Фролов 5 6
33 Анна Тузова 2 6
33 Роман Королев 2 6
33 Егор Смирнов 2 6
33 Матвей Полищук 1 6
33 Антон Шипулин 2 6
33 Степан Черноуцан 2 6
33 Юлия Дульцева 2 6
34 Григорий Бахарев 3 5,667
35 Руслана Волгина 7 5,167
36 Симона Павлова 2 5
36 Айтал Иннокентьев 2 5
36 Тимур Денисов 2 5
36 Матвей Негорожин 1 5
36 Илья Мишин 4 5
36 Кристина Ефремова 2 5
36 Федор Курьянов 3 5
36 Виктория Горохова 2 5
36 Варвара Хотиенкова 2 5
36 София Кузнецова 2 5
36 Кира Сапожникова 1 5
36 Екатерина Попутникова 2 5
37 Максим Потапов 2 4
37 Валерия Зуенкова 1 4
37 Татьяна Яковлева 1 4
37 Екатерина Логинова 1 4
37 Эрчим Андреев 1 4
37 Максим Грисько 1 4
37 Кирилл Леверьев 2 4
37 Кирилл Чугай 4 4
37 Степан Бевз 3 4
37 Дмитрий Кайтанджян 1 4
37 Узлипат Гайдарова 1 4
37 Дарья Побежимова 1 4
37 Майя Костюкова 1 4
37 Елизавета Алексеева 1 4
37 Артем Михалин 1 4
37 Камилла Теубежева 2 4
37 Мария Меньших 2 4
37 Карина Кузьмина 1 4
38 Илья Рыжов 2 3,5
38 Полина Анисимова 2 3,5
38 Alexander Nechaev 2 3,5
38 Татьяна Головина 2 3,5
38 Фёдор Старынин 2 3,5
38 Виктория Губернаторова 2 3,5
38 Михаил Щеглов 2 3,5
38 Виктория Еремеева 2 3,5
38 Алексей Мальцев 2 3,5
38 Тимофей Рудаков 2 3,5
39 Валерия Канатьева 1 3,333
40 Варвара Оганова 2 3
40 Егор Сурков 1 3
40 Анастасия Бабич 3 3
40 Варвара Берсенева 1 3
40 Вероника Бардина 3 3
40 Макар Нецынский 1 3
40 Тит Копанев 3 3
41 Степан Зимин 2 2,5
42 Анна Тихонова 1 2,333
43 Марфа Боровик 1 2
43 Кирилл Леверьева 1 2
43 Мария Вершинина 1 2
43 Сергей Александрович Корчемнов 1 2
43 Виктория Дергачёва 1 2
43 Василина Калашникова 1 2
43 Полина Токарева 1 2
43 Ника Попова 1 2
43 Елизавета Кийло 2 2
43 Анастасия Куличкина 1 2
43 Сергей Радченко 1 2
43 Владислав Гулак 1 2
43 Роман Богатырев 1 2
43 Екатерина Рыженко 1 2
43 Елизавета Самородова 1 2
43 Алина Шувалиева 1 2
43 Анастасия Алексеева 1 2
43 Анастасия Калугина 1 2
43 Никита Гритченко 1 2
43 Степан Филиппов 1 2
43 Андрей Садердинов 1 2
43 Viktoria Timoshenko 1 2
43 Максим Антонов 2 2
43 Дарина Андреас 1 2
43 Катерина Д 1 2
43 Данила Русиев 1 2
43 Ярослав Епифанов 1 2
44 Владислав Леонтьев 1 1,5
45 Дмитрий Воронин 1 1
45 Архипп Арчаков 1 1
45 Ирина Немахова 1 1
45 Егор Петров 1 1
45 Александр Рыбальченко 3 1
45 Sofia Kunova 1 1
45 Елизавета Баженова 1 1
45 Александр Филатов 1 1
45 Снежана Жумашева 1 1
45 Гриша Нагибин 1 1
45 Всеволод Полковников 1 1
45 Светлана Воробьева 1 1
45 Алина Алекксанова 1 1
45 Семён Поляков 1 1
45 Андрей Малышев 1 1
45 Милена Леопольд 1 1
45 Варвара Дмитриевна Васильева 1 1
45 Анастасия Сенина 1 1
45 Полина Дзейко 1 1
45 Марк Скулков 1 1
45 Юлия Ильина 1 1
45 Елизавета Кулакова 1 1
46 Ольга Михалевская 1 0,5
46 Михаил Рыжков 1 0,5
46 Алиса Корбут 2 0,5
46 Юлия Варламова 1 0,5
46 Дарья Федотенкова 1 0,5
46 Ольга Софронова 2 0,5
46 Гриша Томахин 1 0,5
46 Илья Еремин 1 0,5
47 Анастасия Никулина 2 0,333
48 Сандаара Охлопкова 1 0
48 Мария Чеботарь 1 0
48 Павел Аргасцев 1 0
48 Полина Рыбалко 1 0
48 Егор Новоселов 2 0
48 Полина Фролова 1 0
48 Фёдор Краснояров 1 0
48 Андрей Лисовский 1 0


* Все работы 1 и 2 недель марафона, загруженные после срока приёма заявок (для 1 недели после 21 марта, для 2 недели после 28 марта), будут оценены в конце марафона и учтены в общем итоговом рейтинге.